パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 写真・イラスト説明問題 | 8問 | 4分 |
B | 会話応答問題 | 8問 | 4分 |
C | 課題解決問題 | 8問 | 5分 |
D | 要点理解問題 | 8問 | 5分 |
TOTAL | 32問 | 18分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 音読 | 6問 | |
B | 質問を聞いて応答する | 4問 | |
C | ストーリーを英語で話す | 1問 | |
D | 自分の意見を述べる | 1問 | |
TOTAL | 12問 | 25分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 語い・語法問題 | 10問 | 5分 |
B | 情報検索・概要把握問題 | 10問 | 12分 |
C | 要点理解問題 | 8問 | 15分 |
TOTAL | 28問 | 32分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 自由記述式 | 1問 | 20分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 写真・イラスト説明問題 | 10問 | 6分 |
B | 会話応答問題 | 10問 | 5分 |
C | 課題解決問題 | 10問 | 8分 |
D | 要点理解問題 | 10問 | 6分 |
TOTAL | 40問 | 25分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 音読 | 6問 | |
B | 質問を聞いて応答する | 4問 | |
C | ストーリーを英語で話す | 1問 | |
D | 自分の意見を述べる | 1問 | |
TOTAL | 12問 | 25分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 語い・語法問題 | 12問 | 6分 |
B | 情報検索・概要把握問題 | 12問 | 14分 |
C | 要点理解問題 | 12問 | 25分 |
TOTAL | 36問 | 45分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 自由記述式 | 1問 | 20分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 写真・イラスト説明問題 | 10問 | 6分 |
B | 会話応答問題 | 10問 | 5分 |
C | 課題解決問題 | 10問 | 8分 |
D | 要点理解問題 | 10問 | 6分 |
TOTAL | 40問 | 25分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 音読 | 6問 | |
B | 質問を聞いて応答する | 4問 | |
C | ストーリーを英語で話す | 1問 | |
D | 自分の意見を述べる | 1問 | |
TOTAL | 12問 | 25分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 語い・語法問題 | 14問 | 7分 |
B | 情報検索・概要把握問題 | 14問 | 14分 |
C | 要点理解問題 | 15問 | 24分 |
TOTAL | 43問 | 45分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
A | 自由記述式 | 1問 | 20分 |
場面設定 | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
大学で経験するような講義や学生生活の場面 | ・英文を聞いて、全体の概要および要点を把握する問題 ・与えられたタスクを行うために必要な情報を聞き取る問題 ・会話や講義の内容の論点を把握する問題 ・話された内容から話し手の意図や話し手との関係性を理解する問題 |
約40問 | 約35分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) | 採点基準 |
---|---|---|---|---|
1.会話応答問題 Listening and responding |
質問に対して即座にかつ適切に応答する問題 | 1題 (小問6問) |
2分 | ・質問の意図に沿って、適切な応答ができているか |
2.情報伝達および照会問題 Delivering and asking for information |
ウェブサイトなどから得た情報を整理して説明する問題や、自ら質問する問題 | 3問 | 6分 | ・内容に基づいて、相手に伝わるような描写説明、問いかけができているか |
3.意見展開問題 Expressing your opinion |
・与えられたトピックに対して、自分の考えや経験に基づいて意見を述べる問題
・他者の質問に対して即座に応答する問題 |
3問 | 12分 |
・自分の意見が述べられているか
・自分の意見をサポートする理由が添えられているか ・流ちょうさ |
場面設定 | 内容 | 出題数 | 時間(分) |
---|---|---|---|
大学で経験するような講義や 学生生活の場面 |
・英文を素早く読んで、全体の概要および要点を把握する問題 ・目的に合わせて、英文の主旨や詳細情報を読み取る問題 ・英文を書いたり話したりするために必要な情報を読み取る問題 ・筆者の意図を推察する問題 ・さまざまな意見の中から筆者の意見を特定する問題 |
約40問 | 約55分 |
パート | 内容 | 出題数 | 時間(分) | 採点基準 |
---|---|---|---|---|
1.質問用紙記入問題 Completing a questionnaire |
与えられた英文と状況設定を読み、条件にあった内容を書く問題 | 1題 (小問4問) |
4分 | ・条件に合った内容が書けているか |
2.Eメール作成問題 Writing an e-mail |
与えられた状況設定を読み、条件にあったEメールを書く問題 | 3問 | 21分 | ・条件に合ったEメールが書けているか |
3.意見展開問題 Writing an essay |
・統計データなどに対して、自分の意見やその意見の背景となる理由などを書く問題 ・与えられたトピックに対して、他者の考えなどを取り入れながら意見を展開する問題 |
2問 | 40分 | ・自分の意見が書けているか ・自分の意見をサポートする理由が書けているか ・言語運用能力、論理の一貫性 |